%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
pageEncoding="UTF-8"%>
卷烟机监控-ZJ17
---- 实时监控 ----
| 运行状态: |
|
| 开机时间: |
|
| 车 速: |
0 |
支/分 |
| 运行时间: |
0 |
分钟 |
| 停机次数: |
0 |
次 |
| 停机时间: |
0 |
分钟 |
产耗数据
-
产量
-
消耗
滤棒消耗:
0万支
盘纸消耗:
0米
水松纸消耗:
0公斤
工艺数据
| 当前重量偏差: | 0 |
当前重量偏移: | 0 |
当前短期标准偏差: | 0 |
当前长期标准偏差: | 0 |
当前压实端位置: | 0 |
| 当前压实量: | 0 |
当前平整盘位置: | 0 |
平均重量偏差: | 0 |
平均重量偏移: | 0 |
平均短期标准偏差: | 0 |
| 平均长期标准偏差: | 0 |
平均压实端位置: | 0 |
平均压实量: | 0 |
平均平整盘位置: | 0 |
| |
SRM废品报告
| 当前过轻: | 0 |
当前过重: | 0 |
当前软点: | 0 |
当前硬点: | 0 |
当前轻烟端: | 0 |
| 平均过轻: | 0 |
平均过重: | 0 |
平均软点: | 0 |
平均软点: | 0 |
平均轻烟端: | 0 |
| 当前SRM取样: | 0 |
平均SRM取样: | 0 |
| |
| |
| |
CIS废品报告
| 当前松头: | 0 |
当前缺嘴: | 0 |
当前手动剔除: | 0 |
当前OTIS: | 0 |
当前水松纸缺陷: | 0 |
| 平均漏气: | 0 |
平均松头: | 0 |
平均缺嘴: | 0 |
平均手动剔除: | 0 |
平均OTIS: | 0 |
| 平均水松纸缺陷: | 0 |
过轻支数: | 0 |
过重支数: | 0 |
软点支数: | 0 |
硬点支数: | 0 |
| 轻烟端支数: | 0 |
SRM取样支数: | 0 |
漏气支数: | 0 |
松头支数: | 0 |
缺嘴支数: | 0 |
故障报警数据
| 胶枪温度过高 |
| 烙铁1温度过高 |
| 烙铁2温度过高 |
| 搓板温度过高 |
| 水松纸温度过高 |
| 胶枪温度偏低 |
| 烙铁1温度偏低 |
| 烙铁2温度偏低 |
| 搓板温度偏低 |
| 水松纸温度偏低 |